
A McLaren Forma-1-es csapata által protezsált Stoffel Vandoorne idei második győzelmét szerezte meg a suzukai szezonzáró hétvége második futamán.
Mint ismeretes, az idei évben a belga Stoffel Vandoorne a japán Super Formula bajnokságban versenyzett, amellett, hogy a McLaren Forma-1-es csapatának a teszt- és tartalékpilótája volt.
Az idei szezonban korábban, Okayamában már tudott nyerni egy futamot a belga pilóta. Most pedig a suzukai szezonzárón is felállhatott a dobogóra, miután a piros lámpák elalvása után lerajtolta a pole-ból induló Hiraoki Ishiurát és onnantól kezdve magabiztosan uralta a viadalt. Vandoorne mögött a WEC-ből és a Forma-1-ből ismert Lotterer lett a második, a pole-ból induló Ishiura pedig a harmadik helyen ért célba.
Ez a győzelem némi szépségtapaszként is szolgálhatott Vandoorne számára a rosszabbul sikerült első futam, ahol ugyanis kiforgatta őt Yuki Sekiguchi - emiatt pedig nem tudott pontot szerezni.
Vandoorne a Super Formula bajnokságot 2016-ban az ötödik helyen zárta, a bajnok pedig Yuji Kunimoto lett. A belga pedig jövőre már a Forma-1-ben mutathatja meg a tehetségét, Fernando Alonso csapattársaként a McLaren-Hondánál.
A futam végeredménye:
Poz. | # | Versenyző | Autó / Motor | Kör | Idő | Hátrány | Legjobb kör |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karosszéria: SF14 / Gumi: Yokohama | |||||||
1 | 41 | Stoffel Vandoorne | DOCOMO DANDELION M41S SF14 Honda HR-414E |
35 | 1:08'32.427 | 1'41.108 | |
2 | 36 | Andre Lotterer | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A |
35 | 1:08'33.153 | 0.726 | 1'41.069 |
3 | 1 | Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A |
35 | 1:08'36.415 | 3.988 | 1'40.943 |
4 | 19 | J.P.de Oliveira | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A |
35 | 1:08'38.898 | 6.471 | 1'41.612 |
5 | 65 | Bertrand Baguette | GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 Honda HR-414E |
35 | 1:08'40.927 | 8.500 | 1'41.289 |
6 | 2 | Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A |
35 | 1:08'45.439 | 13.012 | 1'41.953 |
7 | 8 | Kamui Kobayashi | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 TOYOTA RI4A |
35 | 1:08'46.523 | 14.096 | 1'42.021 |
8 | 20 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A |
35 | 1:08'47.783 | 15.356 | 1'41.812 |
9 | 34 | Takashi Kogure | DRAGO CORSE SF14 Honda HR-414E |
35 | 1:08'50.780 | 18.353 | 1'42.445 |
10 | 64 | Daisuke Nakajima | GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 Honda HR-414E |
35 | 1:08'51.607 | 19.180 | 1'41.531 |
11 | 18 | Yuichi Nakayama | KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A |
35 | 1:08'53.071 | 20.644 | 1'41.847 |
12 | 10 | Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 Honda HR-414E |
35 | 1:08'56.849 | 24.422 | 1'41.275 |
13 | 4 | William Buller | FUJI CORPORATION KONDO SF14 TOYOTA RI4A |
35 | 1:08'57.744 | 25.317 | 1'42.695 |
14 | 7 | Narain Karthikeyan | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 TOYOTA RI4A |
35 | 1:09'39.733 | 1'07.306 | 1'39.712 |
15 | 3 | James Rossiter | FUJI CORPORATION KONDO SF14 TOYOTA RI4A |
35 | 1:09'51.541 | 1'19.114 | 1'40.777 |
16 | 37 | Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A |
35 | 1:10'00.851 | 1'28.424 | 1'41.093 |
Kiesett | |||||||
16 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-414E |
28 | 52'32.142 | 7 kör | 1'42.422 | |
11 | Takuya Izawa | REAL SF14 Honda HR-414E |
22 | 38'55.904 | 13 kör | 1'42.735 | |
40 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 Honda HR-414E |
15 | 26'47.655 | 20 kör | 1'41.957 |
Kováts Olivér
Még több hírért, érdekességért lájkolj minket a Facebookon!
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Kommentezéshez lépj be, vagy regisztrálj! ‐ Belépés Facebookkal