
A címvédő #1-es rajtszámú Porsche triója, Mark Webber, Timo Bernhard és Brendon Hartley a Nürburgringen szerezték meg első győzelmüket 2016-ban, megtörve pechszériájukat.
Mint ismeretes, a Megbízhatóság Világbajnokság 2016-os szezonjának első három fordulója (Silverstone, Spa-Francorchamps, Le Mans) eléggé rosszul alakult a címvédő Webber - Bernhard - Hartley trió számára, azonban a Nürburgringen megtört a jég. Az #1-es Porsche már a hatórás versenyen már az első óra végén az élre tört, onnantól kezdve pedig verhetetlennek bizonyult, még a lassú defekt ellenére is. Így Brendon Hartley behozta elsőnek a 919 Hybridet, közel egyperces előny birtokában.

A győztes egység mögött a két Audi zárt úgy, hogy mindössze 6 tized volt a különbség a befutónál a két autó között. Előrébb a Di Grassi - Duval - Jarvis vezette #8-as rajtszámú R18-as zárt, megelőzve a Fässler - Lotterer duót.
Negyedikként a pontversenyt vezető #2-es Porsche ért célba, a Dumas - Jani - Lieb hármas számára eléggé eseménydúsan alakult a 6 óra. Először egy GTE Pro kategóriás Forddal forgattatta ki magát Jani, miután a svájci ráhúzta az autóját. Majd az utolsó előtti órában Lieb tette ki partvonalon kívülre a #88-as rajtszámú, GTE Am kategóriás Abu Dhabi-Proton Porschét. A lekörözött autó kilökéséért Liebéket büntették meg egy áthajtásos büntetésre, így a trió további hátrányba került. Majd nemsokára a Lotterer vezette #7-es Audival is meg kellett küzdeniük - a csata folyamán pedig megsérült a Porsche karosszériája.
A Le Mans-i dráma után a Toyota a németországi futamon nem tudta felvenni a harcot a rivális német manufaktúrákkal, így Buemiék és Sarrazinék az 5-6. helyen futottak be, ahogy az az elmúlt 1,5 évben már egy jó néhány alkalommal előfordult.
Az LMP2-ben a Le Mans-ban is diadalmaskodó, #36-os rajtszámú Signatech Alpine zárt az élen, a Menezes - Lapierre - Richelmi trióval. A GTE Pro kategóriában az AF Corse-Ferrari kettős győzelmet aratott: az #51-es rajtszámmal induló Bruni - Calado páros zárt az élen, a #71-es egység előtt. A GTE Am géposztályban pedig a #98-as Aston Martin volt a leggyorsabb, a Dalla Lana - Lamy - Lauda hármassal.
Az idei ötödik állomás Mexikóváros lesz, ahol szeptember 1-3. között fordul meg a WEC mezőnye.
A németországi hatórás futam végeredménye:
Poz. | Kat. | Pilóták | Csapat | Autó | Hátrány |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 6:01:16.183 |
2 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 53.787 |
3 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer | Audi Sport Team Joest | Audi | 54.483 |
4 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 1:37.324 |
5 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 1 kör |
6 | LMP1 | S.Sarrazin, M.Conway, K.Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 4 kör |
7 | LMP1 | M.Tuscher, D.Kraihamer, A.Imperatori | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 16 kör |
8 | LMP2 | G.Menezes, N.Lapierre, S.Richelmi | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | 16 kör |
9 | LMP2 | R.Gonzalez, B.Senna, F.Albuquerque | RGR Sport by Morand | Ligier/Nissan | 16 kör |
10 | LMP2 | R.Dalziel, L.Derani, C.Cumming | Extreme Speed Motorsports | Ligier/Nissan | 18 kör |
11 | LMP2 | N.Leventis, L.Williamson, J.Kane | Strakka Racing | Gibson/Nissan | 18 kör |
12 | LMP2 | T.Graves, A.Pizzonia, M.Howson | Manor | ORECA/Nissan | 18 kör |
13 | LMP2 | V.Petrov, V.Shaytar, K.Ladygin | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | 19 kör |
14 | LMP2 | D.Cheng, H-Pin Tung, N.Panciatici | Baxi DC Racing Alpine | Alpine/Nissan | 19 kör |
15 | LMP2 | N.Minassian, M.Mediani | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | 19 kör |
16 | LMP2 | S.Sharp, E.Brown, J.van Overbeek | Extreme Speed Motorsports | Ligier/Nissan | 22 kör |
17 | LMP1 | N.Prost, N.Heidfeld, M.Beche | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 23 kör |
18 | GTE Pro | G.Bruni, J.Calado | AF Corse | Ferrari | 24 kör |
19 | GTE Pro | D.Rigon, S.Bird | AF Corse | Ferrari | 24 kör |
20 | GTE Pro | N.Thiim, M.Sorensen | Aston Martin Racing | Aston Martin | 24 kör |
21 | GTE Pro | S.Mucke, O.Pla | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 25 kör |
22 | GTE Pro | R.Stanaway, D.Turner | Aston Martin Racing | Aston Martin | 25 kör |
23 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen | Dempsey Racing - Proton | Porsche | 25 kör |
24 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 28 kör |
25 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | AF Corse | Ferrari | 28 kör |
26 | GTE Am | Y.Yamagishi, P.Ragues, P.Ruberti | Larbre Competition | Chevrolet | 29 kör |
27 | GTE Am | K.Al Qubaisi, D.Hansson, P.Long | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | 30 kör |
28 | GTE Am | M.Wainwright, A.Carroll, B.Barker | Gulf Racing UK | Porsche | 30 kör |
29 | GTE Pro | M.Franchitti, A.Priaulx, H.Tincknell | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 39 kör |
- | LMP2 | M.Rao, R.Bradley, R.Merhi | Manor | ORECA/Nissan | Kiesett |
- | LMP1 | S.Trummer, O.Webb, P.Kaffer | ByKOLLES Racing Team | CLM/AER | Kiesett |
- | LMP2 | R.Rusinov, R.Rast, A.Brundle | G-Drive Racing | ORECA/Nissan | Kiesett |
- | GTE Am | C.Ried, W.Henzler, J.Camathias | KCMG | Porsche | 28 kör KIZÁRVA* |
* - A #78-as rajtszámú, GTE Am kategóriás KCMG-Porschét utólag kizárták a versenyből az autó hasmagasságára vonatkozó szabályok megsértése miatt.
A futam hivatalos összefoglaló-videója:
Kováts Olivér
Még több hírért, érdekességért lájkolj minket a Facebookon!
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Kommentezéshez lépj be, vagy regisztrálj! ‐ Belépés Facebookkal