Eléggé kaotikusra sikerült az Endurance Világbajnokság (WEC) belga hétvégéjének a kezdete az esős első edzésén. Hatalmas Toyota - Audi baleset, Hülkenberg-debütálás, míg a #18-as Porsche volt a leggyorsabb.
A gyakorlás során a toyotás Kazuki Nakajima és az audis Oliver Jarvis karambolja volt a legrémisztőbb pillanat, amikor a japán a Kemmel-egyenes végén nekiütközött a felvezető körön lévő Audinak. A japánt vélhetően a nedves aszfalt, továbbá a kicsúszása előtt félrehúzódó LMP2-es jármű zavarhatta meg. Nakajima kiszállt az autóból, de hátfájdalmaira hivatkozva a pályakórházba vitték. A Toyotanál csak a kaszni sérült meg, míg az Audinál nagyon aggódik, mivel az R18 e-tron quattro jelentősebb mértékben sérülhetett. A "találkozó" miatt a szabadedzés fél órára félbeszakították.
Az első helyen a Marc Lieb - Neel Jani - Romain Dumas által vezetett #18-as Porsche zárt. A második helyen a Toyota #1-es egysége zárt megelőzve két másik Porschét, a #17-es és a #19-es autót, előbbiben a Webber - Bernhard - Hartley, utóbbiban a Hülkenberg - Bamber - Tandy hármas ült. Az LMP1-es kocsik sorrendjét a #9-es Audi és a #2-es Toyota zárta.
Az LMP2-ben a leggyorsabb időt a Strakka Racing #42-es egysége autózta, a GTEPro kategóriában a #91-es Porsche volt az első, míg az amatőröknél a #88-as Porsche volt az úr.
Az első szabadedzés végeredménye:
Poz. | Kat. | Pilóták | Csapat | Autó | Köridő | Hátrány (mp.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 2:16.616 | - |
2 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Racing | Toyota | 2:17.117 | 0.501 |
3 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 2:17.309 | 0.693 |
4 | LMP1 | N.Hulkenberg, E.Bamber, N.Tandy | Porsche Team | Porsche | 2:18.157 | 1.541 |
5 | LMP1 | F.Albuquerque, M.Bonanomi, R.Rast | Audi Sport Team Joest | Audi | 2:20.337 | 3.721 |
6 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 2:21.552 | 4.936 |
7 | LMP1 | A.Wurz, S.Sarrazin, M.Conway | Toyota Racing | Toyota | 2:22.232 | 5.616 |
8 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 2:23.857 | 7.241 |
9 | LMP2 | N.Leventis, D.Watts, J.Kane | Strakka Racing | Dome/Nissan | 2:32.672 | 16.056 |
10 | LMP2 | S.Dolan, M.Evans, H.Tincknell | JOTA Sport | Gibson/Nissan | 2:33.887 | 17.271 |
11 | LMP2 | G.Yacaman, L.Derani, R.Gonzalez | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 2:33.946 | 17.330 |
12 | LMP2 | R.Rusinov, J.Canal, S.Bird | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 2:35.204 | 18.588 |
13 | GTE Pro | S.Muller, K.Estre | Porsche Team Manthey | Porsche | 2:36.065 | 19.449 |
14 | LMP2 | N.Panciatici, P-L.Chatin, V.Capillaire | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | 2:36.452 | 19.836 |
15 | LMP2 | P.Ragues, O.Webb, Z.Amberg | Team SARD Morand | Morgan/SARD | 2:36.506 | 19.890 |
16 | GTE Pro | F.Makowiecki, R.Lietz | Porsche Team Manthey | Porsche | 2:36.666 | 20.050 |
17 | GTE Pro | G.Bruni, T.Vilander | AF Corse | Ferrari | 2:36.698 | 20.082 |
18 | GTE Pro | A.MacDowall, F.Rees, R.Stanaway | Aston Martin Racing V8 | Aston Martin | 2:36.709 | 20.093 |
19 | GTE Pro | D.Turner, S.Mucke, R.Bell | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2:37.148 | 20.532 |
20 | LMP2 | M.Howson, R.Bradley, N.Lapierre | KCMG | ORECA/Nissan | 2:37.303 | 20.687 |
21 | GTE Pro | D.Rigon, J.Calado | AF Corse | Ferrari | 2:37.563 | 20.947 |
22 | GTE Pro | C.Nygaard, M.Sorensen, J.Adam | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2:38.568 | 21.952 |
23 | GTE Am | C.Ried, K.Al Qubaisi, K.Bachler | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | 2:39.885 | 23.269 |
24 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2:40.459 | 23.843 |
25 | GTE Am | D.Cameron, M.Griffin, A.Mortimer | AF Corse | Ferrari | 2:40.559 | 23.943 |
26 | GTE Am | V.Shaitar, A.Bertolini, A.Basov | SMP Racing | Ferrari | 2:41.033 | 24.417 |
27 | LMP1 | S.Trummer, V.Liuzzi, C.Klien | Team ByKolles | CLM/AER | 2:41.506 | 24.890 |
28 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | AF Corse | Ferrari | 2:41.526 | 24.910 |
29 | GTE Am | G.Roda, P.Ruberti, K.Poulsen | Larbre Competition | Chevrolet | 2:42.824 | 26.208 |
30 | GTE Am | F.Castellacci, R.Goethe, S.Hall | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2:43.369 | 26.753 |
31 | GTE Am | P.Dempsey, P.Long, M.Seefried | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 2:43.509 | 26.893 |
32 | LMP2 | E.Brown, J.van Overbeek, J.Fogarty | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | 2:44.395 | 27.779 |
33 | LMP2 | S.Sharp, R.Dalziel, D.Hansson | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | 2:44.440 | 27.824 |
34 | LMP2 | J.Nicolet, J-M.Merlin, E.Maris | Oak Racing | Ligier/Nissan | 2:45.768 | 29.152 |
Fotó: FIA WEC
Kováts Olivér
Még több hírért, érdekességért lájkold a Facebook-oldalunkat a képre kattintva!
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Kommentezéshez lépj be, vagy regisztrálj! ‐ Belépés Facebookkal