Stoffel Vandoorne nyerte meg a GP2 idei szezonjának első versenyét Bahreinben Rio Haryanto és Alexander Rossi előtt.
A 2015-ös szezon első futamát Bahreinben a pole pozícióból rajtoló Stoffel Vandoorne nyerte meg, mögötte Rio Haryanto végzett, a dobogó legalsó fokára pedig Alexander Rossi állhatott fel. Izgalmas futamnak lehettünk szemtanúi a bahreini aszfaltcsíkon. A rajtot szörnyen elrontó Matsushita a második helyről a 14.-re csúszott vissza. Eközben Markelov és Negrao a viaskodásuk közben összeértek. A legjobban rajtoló pilóta a mezőnyben Norman Nato volt, aki a hetedik helyről a harmadikig küzdötte fel magát, de nem örülhetett neki sokáig, mert belekeveredett egy négyes karambolba, Marciello, Nato, Pic és Gasly ütközött nem sokkal a rajt után. Szerencsére az összes pilóta sértetlenül megúszta az esetet, de a törmelékek, valamint az autók elszállítása miatt a Safety Cart be kellett küldeni a pályára. A mezőny újrarajtolását követően Alex Lynn neki ment Rossinak, Lynn az egész futam alatt panaszkodott megsérült első szárnyára. Rossi a 24. körben át vette a vezetést Vandoornetól, mikor a bokszba ment kereket cserélni, de a belga nem hagyta magát és hamar visszavette a vezetést, sőt Rossinak a második helyet sem sikerült megszereznie, mert az utolsó körben Rio Haryanto is elment mellette, így csak a harmadik helyen ért célba.
Holnap az első rajtkockából várhatja a rajtot Julian Leal, aki ma a nyolcadik helyen zárta a futamot. A második futam vasárnap 13:15-kor rajtol el.
Poz. | # | Versenyző | Csapat | Kör | Versenyidő | Hátrány (mp.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S. Vandoorne | ART Grand Prix | 32 | 1:01:23.306 | |
2 | 15 | R. Haryanto | Campos Racing | 32 | 1:01:28.362 | + 5.056 |
3 | 8 | A. Rossi | Racing Engineering | 32 | 1:01:28.803 | + 5.497 |
4 | 7 | J. King | Racing Engineering | 32 | 1:01:35.628 | + 12.322 |
5 | 19 | R. VISOIU * | Rapax | 32 | 1:01:43.354 | + 20.048 |
7 | 26 | N. Berthon | Lazarus | 32 | 1:01:51.035 | + 27.729 |
8 | 3 | J. Leal | Carlin | 32 | 1:01:51.769 | + 28.463 |
9 | 20 | A. Negrão | Arden International | 32 | 1:01:52.808 | + 29.502 |
10 | 6 | N. MATSUSHITA * | ART Grand Prix | 32 | 1:01:52.970 | + 29.664 |
11 | 22 | M. Stöckinger | Status Grand Prix | 32 | 1:02:00.181 | + 36.875 |
12 | 18 | S. Sirotkin | Rapax | 32 | 1:02:01.822 | + 38.516 |
13 | 10 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 32 | 1:02:04.327 | + 41.021 |
14 | 16 | S. Canamasas | MP Motorsport | 32 | 1:02:04.697 | + 41.391 |
15 | 23 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 32 | 1:02:06.681 | + 43.375 |
16 | 27 | Z. Amberg | Lazarus | 32 | 1:02:07.368 | + 44.062 |
17 | 12 | R. Binder | Trident | 32 | 1:02:07.988 | + 44.682 |
18 | 17 | D. De Jong | MP Motorsport | 32 | 1:02:11.727 | + 48.421 |
19 | 2 | A. Lynn | DAMS | 32 | 1:02:28.878 | + 65.572 |
11 | R. Marciello | Trident | 5 | 9:47.531 | KIESETT | |
1 | P. Gasly | DAMS | 4 | 7:14.416 | KIESETT | |
21 | N. Nato | Arden International | 4 | 7:12.506 | KIESETT | |
4 | M. Sørensen | Carlin | 4 | 8:10.342 | KIESETT | |
14 | A. Pic | Campos Racing | 4 | 7:13.360 | KIESETT |
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Kommentezéshez lépj be, vagy regisztrálj! ‐ Belépés Facebookkal