A tavalyi pole-győztes, a #2-es Porsche zárta az élen a négyórás szabadedzést Le Mans-ban, megelőzve a címvédő #1-est, valamint a két Audit és a két Toyotát.
Az utolsó 10 perc döntött a végső eredményről, ugyanis Neel Jani a #2-es rajtszámú Porschéval ekkor futotta meg a később elsőséget jelentő 3:22.011-es köridőt, 0,539 másodpercet verve a német cég másik egységét.
A három LMP1-es manufaktúra végig vezette a 240 perces tréninget, még az sem tántorította vissza őket, hogy a 2. és a 3. óra esős körülmények között zajlott le, az 1. és a 4. óra pedig száraz pályán volt megtartva.
Az élmenők közül az első köridő Anthony Davidson részéről érkezett, de hamarosan jött Mark Webber egy 3:25.272-es körrel, s az élre állt. Az első óra végén már a #8-as Audi állt az első pozícióban, miután Loic Duval összehozott egy 3:24.852-vel. Az eső elállása után pedig eléggé nyilvánvalóvá vált a Porsche fölénye, de a rivális márkák nehezet akarták hagyni magukat.
Ennek megfelelően nemsokára Lucas Di Grassi futotta meg a tréning leggyorsabb körét 3:22.985-tel, melyet követően a brazil audisnak volt egy meleg pillanata a Mulsanne-ben, azonban a szép mentés ellenére a rázókő elkerülhetetlen volt az R18-as gép számára, így a korábbi F1-es, jelenlegi Formula E-, WEC-pilótának vissza kellett evickélnie a depóba, ugyanis vibráció és füst keletkezett az autó elejében. A végül harmadik helyen záró #8-as Audi ezután már vissza sem tért a pályára.
A 6. pozícióban záró #7-es Audi számára sem volt leányálom a tréning, ugyanis a Tréluyer - Fassler - Lotterer trió is számos problémával küzdött, ide tartozik Tréluyer korai megforgása is. Az egységnek gondjai voltak az üzemanyag-áramlás mérő laza csatlakozójával is.
A két Audi R18-as között a két Toyota TS050-Hybrid végzett, előrébb a #6-os rajtszámú autóval. Azonban hiába zárt egészen jól a japánok két autója, a Toyotát is utolérte a dráma a végén, amikor is az Indianapolis-kanyarban Sarrazin falnak vágta a #6-os Toyotát, melynek csúnyán lebontódott az eleje a baleset következtében. Nagyjából ugyanekkor a #28-as Pegasus-Morgan is a falban kötött ki, szintén a pálya hátsó részén. Ezen két eset a tréning harmadik, s egyben utolsó piros zászlóját hívta elő, amely a leintést is jelentette.
Még két piros zászlós fázis volt a négy óra folyamán. Először nagyjából félidőnél kellett meglengetni a piros zászlót, amikor a ByKolles Racing #4-es rajtszámú autója gyulladt ki a két Mulsanne-sikán között - ezzel valószínűleg véget is ért az egység számára a mai nap.
Másodjára Bruno Senna miatt kellett aktiválni a piros jelzést, ugyanis a #43-as rajtszámú Ligier-rel az Indianapolisban a falnak koccant és a sóderágyban ragadt.
Az LMP2-es mezőnyben váratlan elsőséget aratott a tavalyi győztes, a #47-es KCMG Richard Bradley-ékkel. A GTE Pro kategóriában az #51-es Ferrari volt a leggyorsabb, a GTE Am-ban pedig a #61-es Ferrari.
Az 56-os garázs idei "lakója", a #84-es Morgan az összetettben 34.-ként zárt, Jean Bernard Bouvettel, Christophe Tinseau-val és a mozgássérült Fréderic Saussettel.
A szabadedzés végeredménye:
Poz. | # | Kat. | Csapat | Autó | Gumi | Kör | Hátrány (mp.) | Idő | Átlags. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | M | 44 | 3:22.011 | 242.9 | |
2 | 1 | P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | M | 47 | 0.539 | 3:22.550 | 242.2 |
3 | 8 | P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 | M | 37 | 0.974 | 3:22.985 | 241.7 |
4 | 6 | P1 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | M | 42 | 1.147 | 3:23.158 | 241.5 |
5 | 5 | P1 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | M | 40 | 2.020 | 3:24.031 | 240.5 |
6 | 7 | P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 | M | 38 | 3.515 | 3:25.526 | 238.7 |
7 | 12 | P1 | Rebellion Racing | Rebellion R-One - AER | D | 43 | 6.025 | 3:28.036 | 235.8 |
8 | 13 | P1 | Rebellion Racing | Rebellion R-One - AER | D | 42 | 6.280 | 3:28.291 | 235.6 |
9 | 4 | P1 | Bykolles Racing Team | CLM P1/01 - AER | D | 15 | 11.221 | 3:33.232 | 230.1 |
10 | 47 | P2 | KCMG | Oreca 05 - NISSAN | D | 34 | 17.122 | 3:39.133 | 223.9 |
11 | 36 | P2 | Signatech Alpine | Alpine A460 - Nissan | D | 30 | 17.710 | 3:39.721 | 223.3 |
12 | 23 | P2 | Panis Barthez Competition | LIGIER JS P2 - Nissan | M | 42 | 18.297 | 3:40.308 | 222.7 |
13 | 33 | P2 | EURASIA MOTORSPORT | Oreca 05 - NISSAN | D | 39 | 18.310 | 3:40.321 | 222.7 |
14 | 46 | P2 | Thiriet By Tds Racing | Oreca 05 - NISSAN | D | 40 | 18.444 | 3:40.455 | 222.6 |
15 | 42 | P2 | Strakka Racing | Gibson 015S - Nissan | D | 31 | 18.965 | 3:40.976 | e222.0 |
16 | 30 | P2 | Extreme Speed Motorsports | LIGIER JS P2 - Nissan | D | 37 | 19.316 | 3:41.327 | 221.7 |
17 | 26 | P2 | G-Drive Racing | Oreca 05 - Nissan | D | 48 | 19.399 | 3:41.410 | 221.6 |
18 | 31 | P2 | Extreme Speed Motorsports | LIGIER JS P2 - Nissan | D | 37 | 20.105 | 3:42.116 | 220.9 |
19 | 49 | P2 | MICHAEL SHANK RACING | LIGIER JS P2 - HONDA | D | 39 | 20.108 | 3:42.119 | 220.9 |
20 | 35 | P2 | Baxi DC Racing Alpine | Alpine A460 - Nissan | D | 25 | 20.132 | 3:42.143 | 220.9 |
21 | 44 | P2 | Manor | Oreca 05 - Nissan | D | 32 | 20.855 | 3:42.866 | 220.2 |
22 | 27 | P2 | SMP Racing | BR01 - Nissan | D | 37 | 21.396 | 3:43.407 | 219.6 |
23 | 38 | P2 | G-Drive Racing | Gibson Gibson 015S - Nissan | D | 42 | 21.444 | 3:43.455 | 219.6 |
24 | 37 | P2 | SMP Racing | BR01 - Nissan | D | 30 | 21.817 | 3:43.828 | 219.2 |
25 | 43 | P2 | RGR Sport by Morand | LIGIER JS P2 - Nissan | D | 34 | 22.075 | 3:44.086 | 219.0 |
26 | 28 | P2 | Pegasus Racing | Morgan - Nissan | M | 28 | 22.107 | 3:44.118 | 218.9 |
28 | 48 | P2 | Murphy Prototypes | Oreca 03R - Nissan | D | 26 | 23.806 | 3:45.817 | 217.3 |
29 | 34 | P2 | RACE PERFORMANCE | Oreca 03R - Judd | D | 39 | 24.119 | 3:46.130 | 217.0 |
31 | 22 | P2 | SO24 ! BY LOMBARD RACING | LIGIER JS P2 - Judd | D | 28 | 26.942 | 3:48.953 | 214.3 |
32 | 40 | P2 | Krohn Racing | LIGIER JS P2 - Nissan | M | 21 | 27.977 | 3:49.988 | 213.3 |
33 | 51 | Pro | AF Corse | Ferrari 488 GTE | M | 33 | 31.822 | 3:53.833 | 209.8 |
34 | 84 | CDNT | SRT41 By OAK Racing | Morgan LMP2 - NISSAN | M | 18 | 31.882 | 3:53.893 | 209.8 |
35 | 82 | Pro | RISI COMPETIZIONE | Ferrari 488 GTE | M | 21 | 32.169 | 3:54.180 | 209.5 |
36 | 68 | Pro | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | Ford GT | M | 32 | 32.882 | 3:54.893 | 208.9 |
37 | 66 | Pro | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | M | 30 | 33.070 | 3:55.081 | 208.7 |
38 | 67 | Pro | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | M | 31 | 33.425 | 3:55.436 | 208.4 |
39 | 71 | Pro | AF Corse | Ferrari 488 GTE | M | 32 | 33.491 | 3:55.502 | 208.3 |
40 | 69 | Pro | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | Ford GT | M | 30 | 33.499 | 3:55.510 | 208.3 |
41 | 92 | Pro | Porsche Motorsport | Porsche 911 RSR (2016) | M | 29 | 33.650 | 3:55.661 | 208.2 |
42 | 64 | Pro | Corvette Racing - GM | Chevrolet Corvette C7.R | M | 26 | 34.120 | 3:56.131 | 207.8 |
43 | 63 | Pro | Corvette Racing - GM | Chevrolet Corvette C7.R | M | 28 | 34.479 | 3:56.490 | 207.5 |
44 | 91 | Pro | Porsche Motorsport | Porsche 911 RSR (2016) | M | 31 | 34.495 | 3:56.506 | 207.5 |
45 | 95 | Pro | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | D | 46 | 34.607 | 3:56.618 | 207.4 |
46 | 77 | Pro | Dempsey - Proton Racing | Porsche 911 RSR (2016) | M | 27 | 34.985 | 3:56.996 | 207.0 |
47 | 97 | Pro | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | D | 47 | 35.446 | 3:57.457 | 206.6 |
48 | 61 | Am | Clearwater Racing | Ferrari 458 Italia | M | 40 | 35.532 | 3:57.543 | 206.5 |
49 | 62 | Am | Scuderia Corsa | Ferrari 458 Italia | M | 28 | 37.092 | 3:59.103 | 205.2 |
50 | 83 | Am | AF Corse | Ferrari F458 Italia | M | 33 | 37.283 | 3:59.294 | 205.0 |
51 | 88 | Am | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche 911 RSR | M | 37 | 37.581 | 3:59.592 | 204.8 |
52 | 78 | Am | KCMG | Porsche 911 RSR | M | 28 | 38.407 | 4:00.418 | 204.1 |
53 | 98 | Am | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | D | 44 | 38.842 | 4:00.853 | 203.7 |
54 | 50 | Am | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C7-Z06 | M | 26 | 39.166 | 4:01.177 | 203.4 |
55 | 55 | Am | AF Corse | Ferrari 458 Italia | M | 39 | 39.189 | 4:01.200 | 203.4 |
56 | 89 | Am | Proton Competition | Porsche 911 RSR | M | 35 | 40.180 | 4:02.191 | 202.6 |
57 | 60 | Am | Formula Racing | Ferrari 458 Italia | M | 34 | 40.421 | 4:02.432 | 202.4 |
58 | 86 | Am | Gulf Racing | Porsche 911 RSR | M | 24 | 41.772 | 4:03.783 | 201.3 |
59 | 57 | Am | Team AAI | Chevrolet Corvette C7-Z06 | M | 30 | 42.515 | 4:04.526 | 200.7 |
60 | 99 | Am | Aston Martin Racing | Aston Martin V8 VANTAGE | D | 31 | 45.668 | 4:07.679 | 198.1 |
Ha Olvasónk valamelyik egység pilóta összetételéről kíván értesülni, akkor ajánlani tudjuk a rajtlista átböngészését és a Live Timing rendszeres figyelését.
Kováts Olivér
Még több hírért, érdekességért lájkolj minket a Facebookon!
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Kommentezéshez lépj be, vagy regisztrálj! ‐ Belépés Facebookkal