
Négy BMW-s zárt az élen az oschersleben-i első edzésen, a leggyorsabb idő pedig Augusto Farfus nevéhez fűződik.
A BMW nyolcból hat autóval a TOP 10-ben tudott zárni, mely betudható annak, körülbelül 15 kilóval kevesebbet cipel a Mercedesnél, és 30-cal az Audinál. A leggyorsabb kört Augusto Farfus futotta meg, noha előnye csupán 8 ezred Antonio Félix Da Costával szemben. A harmadik helyen az újonc Tom Blomqvist zárt, még a holland volt az, akinek lemaradása 1 tizedmásodperc alatti volt. A negyedik Maxime Martin hátránya már 216 ezredre rúgott.
A négy M4-est három Mercedes-pilóta követte az 5-6-7. helyen; a VB-tabella második helyén álló Pascal Wehrlein, a volt Forma-1-es pilóta Paul Di Resta, valamint Christian Vietoris. A szintén ex-F1-es Timo Glock az előkelő nyolcadik helyen zárt, megelőzve márkatársát, a tavalyi bajnok Marco Wittmannt, valamint a mercedeses Gary Paffettet. Szörnyen indult a hétvége a pontverseny első helyén álló Mattias Ekström számára, aki csak a 17. legjobb időt tudta kipréselni Audijából, az ingolstadiak nehéz hétvége elé fognak nézni, mivel legjobb helyezésük az FP1-ről csupán egy 11. hely, Edoardo Mortara részéről, így ez a hétvége elsősorban a BMW és a Mercedes csatájáról fog szólni, míg az Audinál még a pontszerzésért is vért kell izzadni valószínűleg.
A második szabadedzés holnap 8:20-kor kezdődik.
Az első szabadedzés végeredménye:
Poz. | Versenyző | Csapat | Autó | Idő | Hátrány | Kör |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augusto Farfus | RBM | BMW | 1m21.007s | - | 19 |
2 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 1m21.015s | 0.008s | 21 |
3 | Tom Blomqvist | RBM | BMW | 1m21.069s | 0.062s | 21 |
4 | Maxime Martin | RMG | BMW | 1m21.220s | 0.213s | 21 |
5 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 1m21.236s | 0.229s | 24 |
6 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 1m21.283s | 0.276s | 27 |
7 | Christian Vietoris | HWA | Mercedes | 1m21.307s | 0.300s | 20 |
8 | Timo Glock | MTEK | BMW | 1m21.327s | 0.320s | 21 |
9 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 1m21.427s | 0.420s | 20 |
10 | Gary Paffett | ART | Mercedes | 1m21.433s | 0.426s | 28 |
11 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 1m21.443s | 0.436s | 19 |
12 | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | 1m21.471s | 0.464s | 20 |
13 | Miguel Molina | Abt | Audi | 1m21.529s | 0.522s | 22 |
14 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 1m21.553s | 0.546s | 22 |
15 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 1m21.616s | 0.609s | 26 |
16 | Nico Muller | Rosberg | Audi | 1m21.618s | 0.611s | 24 |
17 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 1m21.646s | 0.639s | 22 |
18 | Lucas Auer | ART | Mercedes | 1m21.717s | 0.710s | 28 |
19 | Timo Scheider | Phoenix | Audi | 1m21.731s | 0.724s | 25 |
20 | Robert Wickens | HWA | Mercedes | 1m21.797s | 0.790s | 28 |
21 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 1m21.868s | 0.861s | 26 |
22 | Adrien Tambay | Abt | Audi | 1m22.000s | 0.993s | 21 |
23 | Maximilian Gotz | Mucke | Mercedes | 1m22.039s | 1.032s | 28 |
24 | Daniel Juncadella | Mucke | Mercedes | 1m22.355s | 1.348s | 23 |
Fotó: motorsport.com
Kováts Olivér
Még több hírért, érdekességért lájkolj minket a Facebookon!
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Kommentezéshez lépj be, vagy regisztrálj! ‐ Belépés Facebookkal