Jorge Lorenzo nyerte a 3. szabadedzést is Jerezben, miután az utolsó pillanatban megfutotta a hétvége legjobb köridejét.
Már-már szokássá válik, hogy a 3. szabadedzés utolsó pillanataiban van csak igazi hajsza a köridőkért, amikor azért mentek, hogy automatikusan továbbjussanak a Q2-be. Ezen a pályán ráadásul rizikósabb volt, mivel rövidebb pálya, így nagyon szorosak voltak a köridők, és a Q1-ből csak a legjobb kettő pilóta jut tovább, így könnyen lehetne meglepetéskieső.
Lorenzo már péntek délután sem tudta megjavítani a délelőtti idejét, majd aztán a mai szabadedzésen is sokáig nem a köridőkre hajtott rá, míg vele ellentétben Rossi hamar javított, úgy tűnik, megoldották a tegnapi problémákat. És nem mellesleg, ha véletlenül mégis hűvösebb idő lesz holnap, akkor a ma folytatott hosszabb etapok tesztelése is jól jöhet a Yamaháknak.
Marquez hamar az élre állt, de aztán amikor mindenki javított az utolsó etapban, akkor neki ez nem sikerült (talán mert Aoyamának próbált segíteni - szélárnyékot adni), így visszaesett egészen a 7.helyig, de ettől még nem kell leírni, komoly esélyese ő is a hétvégének.
A Ducatik ezen a pályán nem tűnnek olyan erősnek, amelyen persze nem kell nagyon csodálkozni, hiszen ezen a pályán nincsenek hosszú egyenesek, ahol a nagy motorerőfölényt ki tudnák használni. Azért a pálya leghosszabb egyenesén így is övéké a legnagyobb végsebesség.
A harmadik szabadedzés végeredménye:
Poz. | Versenyző | Csapat | Köridő | Hátrány 1. / Előző |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1'38.493 | |
2 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'38.547 | 0.054 / 0.054 |
3 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 1'38.575 | 0.082 / 0.028 |
4 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1'38.653 | 0.160 / 0.078 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'38.728 | 0.235 / 0.075 |
6 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'38.767 | 0.274 / 0.039 |
7 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'38.860 | 0.367 / 0.093 |
8 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1'38.876 | 0.383 / 0.016 |
9 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1'38.924 | 0.431 / 0.048 |
10 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 1'39.151 | 0.658 / 0.227 |
11 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1'39.196 | 0.703 / 0.045 |
12 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 1'39.229 | 0.736 / 0.033 |
13 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | 1'39.312 | 0.819 / 0.083 |
14 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1'39.582 | 1.089 / 0.270 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1'39.724 | 1.231 / 0.142 |
16 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | 1'39.824 | 1.331 / 0.100 |
17 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 1'39.840 | 1.347 / 0.016 |
18 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 1'39.882 | 1.389 / 0.042 |
19 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 1'40.088 | 1.595 / 0.206 |
20 | Hiroshi AOYAMA | Repsol Honda Team | 1'40.149 | 1.656 / 0.061 |
21 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 1'40.354 | 1.861 / 0.205 |
22 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | 1'40.486 | 1.993 / 0.132 |
23 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 1'40.499 | 2.006 / 0.013 |
24 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing Team | 1'41.049 | 2.556 / 0.550 |
25 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 1'41.433 | 2.940 / 0.384 |
Horváth Ádám (ClassF1)
Még több hírért, érdekességért lájkold a Facebook-oldalunkat a képre kattintva!
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Kommentezéshez lépj be, vagy regisztrálj! ‐ Belépés Facebookkal