Vasárnap helyi idő szerint délben kezdődött az év első Endurance VB futama, a legendás silverstone-i aszfaltcsíkon. A verseny 6 órás volt, és még ennyi idő után is csak másodpercek döntöttek a dobogósok sorsáról! Az első háromba mindhárom nagy gyártó, az Audi, a Porsche, és a Toyota egy-egy autója is befért.
A Porsche időmérős sikere után szinte mindenki arra számított, hogy a tavalyi trendnek megfelelően a Porsche hátrébb fog esni a futamon, és a fő csatát a Toyota és az Audi két-két egysége vívhatja a győzelemért vasárnap. Ez végül nem így történt, olyannyira nem, hogy a Porsche a végén mindössze pár másodperccel kapott ki az Auditól, és ráadásul a bajnoki címvédő Toyota #1-es egységét el is verték.
A verseny végig igazán izgalmasan alakult, a #7-es Audi (Fassler, Tréluyer, Lotterer) és a #18-as Porsche (Dumas, Jani, Lieb) igazi sprintfutamokhoz illő, kerék a keréken csatát vívott a táv nagy részében az első helyért. Egy órával a vége előtt Fassler-ék már több, mint 70 másodperccel vezettek a Jani-ék előtt, de pályaelhagyásért kaptak egy Stop&Go büntetést, így az utolsó 60 percre újra 10 másodpercen belülre kerültek egymáshoz képest. A Porsche egyre közeledett, ám ahhoz nem elég mértékben, hogy utolérjék az Audit, ami így végül 4,6 másodperces előnnyel nyerte a futamot. Az ingolstadt-iak többek között nagyszerű gumikezelésüknek is köszönhették a győzelmet, hiszen míg a Porschénél minden kiálláskor cseréltek abroncsokat, addig az Audi dupla etapokat teljesített egy szetten.
A Toyota világbajnok egysége (Davidson, Buemi, Nakajima) pár kisebb összecsapástól eltekintve viszonylag magányos napot tudhat maga mögött, bár a végére ők is megközelítették a büntetést kapó #7-es Audit, és az azt üldöző Porschét. A Toyota #2-es egységének még ennél is csendesebb futama volt, a 4. helyen értek célba, a másik Audi előtt.
A pole pozícióból induló #17-es rajtszámú Porsche (Webber, Hartley, Bernhard) hamar feladni kényszerült a versenyt, váltóhibának köszönhetően.
Az LMP2-es kiírásban kettős győzelmet ünnepelhetett a Ligier Nissan, a G-Drive orosz egységei (#26, #28) ugyanis kényelmesen kormányozták autóikat a kategória első két helyére. Sam Bird, Roman Rusinov és Julien Canal hármasa egy körös előnnyel verte a testvérautót.
A GTE Pro kategóriában a csapatok mintha úgy kezdtek volna, ahogy tavaly abbahagyták. A 2014-es világbajnok egység, a #91-es AF Corse nyert a tavaly óta változatlan felállású pilótapárossal, Toni Vilander-rel és Gianmaria Bruni-val.
Az amatőr GTE-sek futamát a pole-ból induló #98-as Aston húzta be, a korábbi F1-es pilóta Pedro Lamy, valami Paul Dalla Lana és Mathias Lauda közreműködésével.
A silverstone-i 6 órások között egyébként új rekord született, ilyen hosszú távon még soha nem tettek meg 201 kört. A bajnokság egy újabb klasszikus helyszínen, Spa-Franchorshamps-ban folytatódik, három hét múlva.
A futam végeredménye:
Poz. | Kat. | Versenyzők | Csapat | Autó | Kör | Hátrány |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 201 | 6:00:30.876 |
2 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 201 | +4.610 |
3 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Racing | Toyota | 201 | +14.816 |
4 | LMP1 | A.Wurz, S.Sarrazin, M.Conway | Toyota Racing | Toyota | 200 | +1 kör |
5 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 197 | +4 kör |
6 | LMP2 | R.Rusinov, J.Canal, S.Bird | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 185 | +16 kör |
7 | LMP2 | G.Yacaman, L.Derani, R.Gonzalez | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 184 | +17 kör |
8 | LMP2 | S.Sharp, R.Dalziel, D.Hansson | Extreme Speed Motorsports | HPD | 183 | +18 kör |
9 | LMP2 | N.Leventis, D.Watts, J.Kane | Strakka Racing | Dome/Nissan | 178 | +23 kör |
10 | GTE Pro | G.Bruni, T.Vilander | AF Corse | Ferrari | 172 | +29 kör |
11 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen | Porsche Team Manthey | Porsche | 172 | +29 kör |
12 | GTE Pro | D.Rigon, J.Calado | AF Corse | Ferrari | 172 | +29 kör |
13 | GTE Pro | C.Nygaard, M.Sorensen, N.Thiim | Aston Martin Racing | Aston Martin | 171 | +30 kör |
14 | GTE Pro | D.Turner, S.Mucke | Aston Martin Racing | Aston Martin | 171 | +30 kör |
15 | GTE Pro | A.MacDowall, F.Rees, R.Stanaway | Aston Martin Racing V8 | Aston Martin | 171 | +30 kör |
16 | GTE Pro | P.Pilet, F.Makowiecki | Porsche Team Manthey | Porsche | 170 | +31 kör |
17 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 168 | +33 kör |
18 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | AF Corse | Ferrari | 168 | +33 kör |
19 | GTE Am | V.Shaitar, A.Bertolini, A.Basov | SMP Racing | Ferrari | 168 | +33 kör |
20 | LMP2 | M.Howson, R.Bradley, N.Tandy | KCMG | ORECA/Nissan | 167 | +34 kör |
21 | GTE Am | F.Castellacci, R.Goethe, S.Hall | Aston Martin Racing | Aston Martin | 166 | +35 kör |
22 | GTE Am | C.Ried, K.Al Qubaisi, K.Bachler | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | 166 | +35 kör |
23 | GTE Am | P.Dempsey, P.Long, M.Seefried | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 165 | +36 kör |
24 | LMP2 | J.Nicolet, J-M.Merlin, E.Maris | Oak Racing | Ligier/Nissan | 165 | +36 kör |
25 | LMP2 | E.Brown, J.Fogarty, D.Brabham | Extreme Speed Motorsports | HPD | 165 | +36 kör |
26 | GTE Am | G.Roda, P.Ruberti, K.Poulsen | Larbre Competition | Chevrolet | 160 | +41 kör |
- | LMP1 | S.Trummer, V.Liuzzi, C.Klien | Team ByKolles | CLM/AER | 116 | Kiesett |
- | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 44 | Kiesett |
- | LMP2 | N.Panciatici, P-L.Chatin, V.Capillaire | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | 20 | Kiesett |
Fotó: FIA WEC
Fábián Patrik
Még több hírért, érdekességért lájkolj minket a Facebookon a képre kattintva!
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Kommentezéshez lépj be, vagy regisztrálj! ‐ Belépés Facebookkal