
Jövőre már a McLaren-Honda versenyautóját fogja terelgetni a belga Stoffel Vandoorne, de előtte még gyorsan csúcsra ért Japánban, a Super Formula szériában.
A hétvégén az Okayama International Circuit-re látogatott el a Super Formula mezőnye, mégpedig egy dupla futamos fordulóra. Magyar idő szerint ma reggel megrendezésre került az első verseny a Felkelő Nap országában.
A 28 körös viadalt a McLaren Forma-1-es alakulata által protezsált Stoffel Vandoorne nyerte meg, ezzel megszerezve pályafutása első győzelmét a szériában. A 24 esztendős belga versenyző a harmadik rajtkockából indult, végül pedig majdnem 5 másodperces előnnyel ért célba. A második Yuji Kunimoto lett, megelőzve a Forma-1 legutolsó indiai versenyzőjét, Narain Karthikeyant.
A GP2 2015-ös bajnoka pedig jövőre már a Forma-1-ben mutathatja meg, hogy mire képes, mégpedig a McLaren színeiben, Fernando Alonso csapattársaként. Igaz, nem a 2017-es Ausztrál Nagydíj lesz a pályafutása első versenye, ugyanis az idei bahreini verseny már megejthette a debütálását, miután a spanyol nem állhatott rajthoz a melbourne-i bukása után - a belga pedig kapásból az egy pontot érő 10. helyen mutatkozott be a száguldó cirkuszban.
A futam végeredménye
Poz. | # | Versenyző | Autó / Motor | Kör | Idő | Hátrány | Leggyorsabb kör |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karosszéria: SF14 / Gumi: Yokohama | |||||||
1 | 41 | Stoffel Vandoorne | DOCOMO DANDELION M41S SF14 Honda HR-414E |
28 | 36'28.567 | - | 1'17.564 |
2 | 2 | Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A |
28 | 36'33.362 | 4.795 | 1'17.572 |
3 | 7 | Narain Karthikeyan | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 TOYOTA RI4A |
28 | 36'38.422 | 9.855 | 1'17.764 |
4 | 40 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 Honda HR-414E |
28 | 36'43.348 | 14.781 | 1'17.737 |
5 | 10 | Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 Honda HR-414E |
28 | 36'46.098 | 17.531 | 1'17.410 |
6 | 64 | Daisuke Nakajima | GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 Honda HR-414E |
28 | 36'47.069 | 18.502 | 1'17.965 |
7 | 1 | Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A |
28 | 36'48.349 | 19.782 | 1'17.966 |
8 | 19 | J.P.de Oliveira | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A |
28 | 36'50.580 | 22.013 | 1'18.163 |
9 | 3 | James Rossiter | FUJI CORPORATION KONDO SF14 TOYOTA RI4A |
28 | 36'51.560 | 22.993 | 1'18.067 |
10 | 16 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-414E |
28 | 36'53.599 | 25.032 | 1'18.152 |
11 | 34 | Takashi Kogure | DRAGO CORSE SF14 Honda HR-414E |
28 | 36'54.868 | 26.301 | 1'18.263 |
12 | 36 | Andre Lotterer | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A |
28 | 36'56.528 | 27.961 | 1'18.170 |
13 | 20 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A |
28 | 37'00.683 | 32.116 | 1'18.389 |
14 | 65 | Bertrand Baguette | GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 Honda HR-414E |
28 | 37'02.056 | 33.489 | 1'18.434 |
15 | 4 | William Buller | FUJI CORPORATION KONDO SF14 TOYOTA RI4A |
28 | 37'09.221 | 40.654 | 1'18.575 |
16 | 11 | Takuya Izawa | REAL SF14 Honda HR-414E |
28 | 37'09.759 | 41.192 | 1'18.267 |
17 | 18 | Yuichi Nakayama | KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A |
28 | 37'13.943 | 45.376 | 1'18.680 |
18 | 8 | Kamui Kobayashi | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 TOYOTA RI4A |
28 | 37'21.358 | 52.791 | 1'17.856 |
Kiesett: | |||||||
●37 | Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A |
22 | 37'23.272 | 6 kör | 1'17.353 |
Kováts Olivér
Még több hírért, érdekességért lájkolj minket a Facebookon!
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Kommentezéshez lépj be, vagy regisztrálj! ‐ Belépés Facebookkal